Issue 08 · Recent flights
Recent flights.
Every flight closed in the last 30 days. Pick a window above — map, leaderboard, and full list update server-side.
Flights
213
Miles
226,347
Hours
466.6
CO₂
1956.6t
Top dest
LFMN
6 flights
Top movers
| # | Owner | Flights | Miles | Hours | CO₂ | Most-flown to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Dolan | 10 | 12,222 | 23.8 | 98.3t | LDSP |
| 2 | Arthur Blank | 6 | 10,751 | 20.6 | 82.5t | KMGE |
| 3 | Gautam Adani | 4 | 8,456 | 20.6 | 76.5t | VAAH |
| 4 | Mitch Kapor | 4 | 10,388 | 20.3 | 83.9t | RJTT |
| 5 | Frank Lowy | 3 | 9,559 | 17.6 | 72.9t | LHBP |
| 6 | Cristiano Ronaldo | 5 | 7,833 | 17.4 | 66.9t | LEMD |
| 7 | Travis Scott | 2 | 6,443 | 12.8 | 73.8t | LFMN |
| 8 | Elon Musk | 5 | 6,277 | 12.4 | 53.6t | KAUS |
| 9 | Poonawalla Family | 4 | 4,965 | 11.1 | 48.1t | VOBG |
| 10 | Jerry Jones | 1 | 5,314 | 10.9 | 44.9t | KDAL |
Every flight, latest first
| Closed | Owner | Aircraft | Departure | Arrival | Duration | Miles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48s ago | Elon Musk | Gulfstream G650ER N628TS | KLAX · Los Angeles International Airport | KAUS · Austin Bergstrom International Airport | 2h 22m | 1,235 |
| 13m ago | Robert Kraft | Gulfstream G800 N616KG | KBED · Laurence G Hanscom Field | KBAF · Westfield-Barnes Regional Airport | 20m | 73 |
| 1h ago | Tom Cruise | HondaJet HA-420 N77VA | KFLL · Fort Lauderdale Hollywood International Airport | KTPA · Tampa International Airport | 51m | 198 |
| 1h ago | Rory McIlroy | Gulfstream G650ER N1989R | EGAC · George Best Belfast City Airport | KCLE · Cleveland Hopkins International Airport | 6h 33m | 3,445 |
| 1h ago | Mike Adenuga | Dassault Falcon 8X VP-CPD | — | LSGG · Geneva International Airport | 27m | 118 |
| 2h ago | Poonawalla Family | Bombardier Global 6500 VT-CDC | VAPO · Pune International Airport | VOBG · HAL Airport | 1h 15m | 460 |
| 3h ago | Cristiano Ronaldo | Bombardier Global Express XRS LX-GOL | LPPT · Lisbon Humberto Delgado Airport | LEMD · Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | 59m | 329 |
| 4h ago | Tom Cruise | HondaJet HA-420 N77VA | KTPA · Tampa International Airport | KFLL · Fort Lauderdale Hollywood International Airport | 42m | 203 |
| 4h ago | Michael Jordan | Gulfstream G650ER N236MJ | — | LFMN · Nice-Côte d'Azur Airport | 25m | 107 |
| 5h ago | Michael Jordan | Gulfstream G650ER N236MJ | — | — | 13m | 405 |
| 5h ago | Cristiano Ronaldo | Bombardier Global Express XRS LX-GOL | LEMD · Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | — | 53m | 329 |
| 5h ago | Travis Scott | Embraer E-190 N713TS | KEWR · Newark Liberty International Airport | LFMN · Nice-Côte d'Azur Airport | 7h 45m | 3,996 |
| 6h ago | King Hamad bin Isa Al Khalifa | Boeing 747-400 A9C-HAK | OBBI · Bahrain International Airport | OBKH · Sakhir Air Base | 58m | 20 |
| 7h ago | Len Blavatnik | Gulfstream G650 N761LE | KTEB · Teterboro Airport | EGGW · London Luton Airport | 5h 57m | 3,439 |
| 8h ago | Rory McIlroy | Gulfstream G650ER N1989R | EGLF · Farnborough Airport | EGAC · George Best Belfast City Airport | 57m | 313 |
| 9h ago | Matt Latimore | Bombardier Global 6000 VH-8MR | YBBN · Brisbane International Airport | RJTT · Tokyo Haneda International Airport | 9h 14m | 4,433 |
| 9h ago | Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan | Boeing 777-200ER A6-ALN | FSIA · Seychelles International Airport | FSIA · Seychelles International Airport | 3m | 8 |
| 9h ago | Poonawalla Family | Bombardier Global 6500 VT-CDC | LIMJ · Genoa Cristoforo Colombo Airport | VAPO · Pune International Airport | 8h 49m | 4,136 |
| 11h ago | James Dolan | Gulfstream G650ER N176KH | LDSP · Split Saint Jerome Airport | LDDU · Dubrovnik Ruđer Bošković Airport | 23m | 122 |
| 12h ago | James Dolan | Gulfstream G650ER N176KH | EISG · Sligo Airport | LDSP · Split Saint Jerome Airport | 2h 24m | 1,230 |
| 12h ago | Jake Paul | Bombardier Global Express XRS N801AD | — | TJSJ · Luis Munoz Marin International Airport | 2h 54m | 1,451 |
| 13h ago | Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan | Boeing 777-200ER A6-ALN | LGAV · Athens Eleftherios Venizelos International Airport | FSIA · Seychelles International Airport | 7h 45m | 3,571 |
| 14h ago | Travis Scott | Embraer E-190 N713TS | KVNY · Van Nuys Airport | — | 5h 3m | 2,447 |
| 16h ago | Jake Paul | Bombardier Global Express XRS N801AD | KIAH · George Bush Intercontinental Airport | — | 1h 26m | 645 |
| 17h ago | Denny Hamlin | Bombardier Challenger 601 N400DH | KJQF · Concord-Padgett Regional Airport | KCNW · TSTC Waco Airport | 1h 57m | 973 |
| 17h ago | James Dolan | Gulfstream G650ER N176KH | KFRG · Republic Airport | — | 2h 9m | 1,160 |
| 18h ago | Gautam Adani | Bombardier Global 6500 VT-AGL | EGGW · London Luton Airport | VAAH · Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | 7h 42m | 3,718 |
| 18h ago | Robert Kraft | Gulfstream G800 N616KG | KLGA · LaGuardia Airport | KBED · Laurence G Hanscom Field | 39m | 180 |
| 18h ago | Paris Hilton | Gulfstream IV N11PH | EGKN · Kenley Glider Field | LIEO · Olbia Costa Smeralda Airport | 1h 54m | 851 |
| 18h ago | Larry Ellison | Cessna Citation CJ4 N417C | KSMO · Santa Monica Municipal Airport | KVNY · Van Nuys Airport | 21m | 14 |
| 19h ago | Vinod Khosla | Bombardier Challenger 604 N604SB | KOAK · Oakland San Francisco Bay Airport | KOAK · Oakland San Francisco Bay Airport | 2m | 0 |
| 19h ago | Dwayne Johnson | Bombardier Global 7500 N1089 | LIPZ · Venice Marco Polo Airport | KTEB · Teterboro Airport | 8h 6m | 4,145 |
| 20h ago | Poonawalla Family | Bombardier Global 6500 VT-CDC | LFKS · Solenzara (BA 126) Air Base | — | 18m | 143 |
| 20h ago | James Dolan | Gulfstream G650ER N176KH | KTEB · Teterboro Airport | KFRG · Republic Airport | 28m | 33 |
| 20h ago | Ernesto Bertarelli | Bombardier Global 7500 HB-JIT | LFKF · Figari Sud-Corse Airport | HEAX · El Nouzha Airport | 2h 3m | 1,302 |
| 21h ago | Carlos Slim | Gulfstream G650 XA-CLR | KSDM · Brown Field Municipal Airport | KVIS · Visalia Municipal Airport | 42m | 292 |
| 21h ago | Winklevoss Twins | Gulfstream G500 N533WE | KDVT · Phoenix Deer Valley Airport | KONT · Ontario International Airport | 1h | 319 |
| 21h ago | Robert Kraft | Gulfstream G800 N616KG | KBED · Laurence G Hanscom Field | KLGA · LaGuardia Airport | 35m | 174 |
| 22h ago | Jeff Bezos | Gulfstream G700 N11AF | — | KVNY · Van Nuys Airport | 53m | 432 |
| 22h ago | Gianluigi Aponte | Dassault Falcon 8X HB-JLA | — | LSGG · Geneva International Airport | 1h 17m | 549 |
| 22h ago | Vinod Khosla | Bombardier Challenger 604 N604SB | KOAK · Oakland San Francisco Bay Airport | KOAK · Oakland San Francisco Bay Airport | 10m | 0 |
| 22h ago | Winklevoss Twins | Gulfstream G500 N533WE | KDHN · Dothan Regional Airport | KDVT · Phoenix Deer Valley Airport | 2h 56m | 1,558 |
| 23h ago | Elon Musk | Gulfstream G550 N272BG | — | KMEM · Memphis International Airport | 2h 39m | 1,333 |
| 23h ago | Lord Alan Sugar | Embraer Legacy 650 G-SUGR | LFMN · Nice-Côte d'Azur Airport | EGSS · London Stansted Airport | 1h 40m | 650 |
| 23h ago | Rodolphe Saade | Bombardier Global 7500 OE-LYS | — | LFML · Marseille Provence Airport | 13m | 38 |
| 23h ago | Rodolphe Saade | Bombardier Global 7500 OE-LYS | LGIO · Ioannina King Pyrrhus National Airport | — | 1h 18m | 775 |
| 1d ago | Ernesto Bertarelli | Bombardier Global 7500 HB-JIT | — | LIEO · Olbia Costa Smeralda Airport | 7m | 33 |
| 1d ago | Ernesto Bertarelli | Bombardier Global 7500 HB-JIT | — | — | 1h 28m | 945 |
| 1d ago | Gianluigi Aponte | Dassault Falcon 8X HB-JLA | — | LIED · Decimomannu Air Base | 41m | 354 |
| 1d ago | Rodolphe Saade | Bombardier Global 7500 OE-LYS | LIRJ · Marina di Campo Airport | LGKR · Corfu Ioannis Kapodistrias International Airport | 1h 7m | 522 |
| 1d ago | Lord Alan Sugar | Embraer Legacy 650 G-SUGR | LEIB · Ibiza Airport | LFMN · Nice-Côte d'Azur Airport | 1h 15m | 449 |
| 1d ago | Rodolphe Saade | Bombardier Global 7500 OE-LYS | LFML · Marseille Provence Airport | — | 21m | 54 |
| 1d ago | Dwayne Johnson | Bombardier Global 7500 N1089 | LICJ · Falcone–Borsellino Airport | LIPZ · Venice Marco Polo Airport | 59m | 528 |
| 1d ago | Mitch Kapor | Gulfstream G650ER N700MK | RJGG · Chubu Centrair International Airport | RJTT · Tokyo Haneda International Airport | 36m | 173 |
| 1d ago | Peter Thiel | Gulfstream V N878DB | PHNL · Daniel K. Inouye International Airport | KLAX · Los Angeles International Airport | 4h 56m | 2,553 |
| 1d ago | Larry Page | Gulfstream G650ER N618PB | S76 · Brooks Seaplane Base | KPVU · Provo Municipal Airport | 1h 13m | 568 |
| 1d ago | Sergey Brin | Gulfstream G650ER N232G | KACK · Nantucket Memorial Airport | KSJC · Norman Y. Mineta San Jose International Airport | 5h 18m | 2,723 |
| 1d ago | Michael Saylor | Bombardier Global Express N3877 | KBWI · Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | KIAD · Washington Dulles International Airport | 19m | 45 |
| 1d ago | Kim Kardashian | Gulfstream G650ER N1980K | S76 · Brooks Seaplane Base | KVNY · Van Nuys Airport | 1h 58m | 935 |
| 1d ago | Tyler Perry | Embraer E-190 N378TP | KMGE · Dobbins Air Reserve Base | KMGE · Dobbins Air Reserve Base | 7m | 17 |
| 1d ago | James Dolan | Gulfstream G650ER N176KH | EHRD · Rotterdam The Hague Airport | KTEB · Teterboro Airport | 7h 2m | 3,634 |
| 1d ago | Tyler Perry | Embraer E-190 N378TP | KVNY · Van Nuys Airport | KMGE · Dobbins Air Reserve Base | 3h 43m | 1,929 |
| 1d ago | Tim Draper | Gulfstream G550 N550DA | KSBN · South Bend International Airport | KSJC · Norman Y. Mineta San Jose International Airport | 3h 53m | 1,903 |
| 1d ago | Michael Saylor | Bombardier Global Express N3877 | KACK · Nantucket Memorial Airport | KBWI · Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | 1h 17m | 360 |
| 1d ago | Michael Dell | Gulfstream G650ER N228ZD | MMGM · General José María Yáñez International Airport | KVNY · Van Nuys Airport | 1h 24m | 629 |
| 1d ago | Winklevoss Twins | Gulfstream G500 N533WE | KBHM · Birmingham-Shuttlesworth International Airport | KDHN · Dothan Regional Airport | 26m | 172 |
| 1d ago | Winklevoss Twins | Gulfstream G500 N533WE | KFOK · Francis S Gabreski Airport | KBHM · Birmingham-Shuttlesworth International Airport | 1h 59m | 905 |
| 1d ago | Mike Adenuga | Dassault Falcon 8X VP-CPD | LFFE · Enghien-Moisselles Airfield | LFMN · Nice-Côte d'Azur Airport | 1h 10m | 438 |
| 1d ago | Gautam Adani | Embraer Legacy 650 VT-AHM | VIDP · Indira Gandhi International Airport | — | 28m | 220 |
| 1d ago | Arthur Blank | Bombardier Global 7500 N62LV | KPHX · Phoenix Sky Harbor International Airport | KMGE · Dobbins Air Reserve Base | 2h 53m | 1,578 |
| 1d ago | Mark Wahlberg | Bombardier Global Express N143MW | KGLR · Gaylord Regional Airport | KHND · Henderson Executive Airport | 3h 13m | 1,693 |
| 1d ago | Carlos Slim | Gulfstream G550 XA-ATL | — | MMTO · Adolfo López Mateos International Airport | 35m | 315 |
| 1d ago | Michael Saylor | Bombardier Global Express N3877 | KIAD · Washington Dulles International Airport | KACK · Nantucket Memorial Airport | 54m | 421 |
| 1d ago | Mike Adenuga | Dassault Falcon 8X VP-CPD | — | LFPB · Paris-Le Bourget International Airport | 1h 48m | 817 |
| 1d ago | Tim Draper | Gulfstream G550 N550DA | KFRG · Republic Airport | KSBN · South Bend International Airport | 1h 41m | 675 |
| 1d ago | Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan | Boeing 777-200ER A6-ALN | EGSS · London Stansted Airport | LGAV · Athens Eleftherios Venizelos International Airport | 2h 56m | 1,496 |
| 1d ago | Steve Tisch | Gulfstream G500 N18NY | KCDW · Essex County Airport | KHSP · Ingalls Field | 1h 36m | 376 |
| 1d ago | Nassef Sawiris | Gulfstream G700 M-YNNS | — | HE42 · Quesna Airport | 33m | 280 |
| 1d ago | Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum | Boeing 747-422 A6-MMM | HETR · At Tur Airport | EGSS · London Stansted Airport | 4h 25m | 2,348 |
| 1d ago | Emir Tamim bin Hamad Al Thani | Airbus A340-500 A7-HHH | — | LFSB · EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg | 1h 11m | 583 |
| 1d ago | Denny Hamlin | Bombardier Challenger 601 N400DH | KAVL · Asheville Regional Airport | KJQF · Concord-Padgett Regional Airport | 36m | 104 |
| 1d ago | Lord Alan Sugar | Embraer Legacy 650 G-SUGR | LFAX · Mortagne-au-Perche Airfield | LEIB · Ibiza Airport | 1h 25m | 671 |
| 1d ago | Alex Rodriguez | Gulfstream IV SP N313AR | KMDW · Chicago Midway International Airport | KMSP · Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | 59m | 346 |
| 2d ago | Nassef Sawiris | Gulfstream G700 M-YNNS | LIEO · Olbia Costa Smeralda Airport | LGSR · Santorini International Airport | 1h 20m | 919 |
| 2d ago | Cristiano Ronaldo | Bombardier Global Express XRS LX-GOL | LEPA · Palma de Mallorca Airport | LEMD · Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | 51m | 352 |
| 2d ago | Oprah Winfrey | Gulfstream G700 N540W | LGSR · Santorini International Airport | LGKO · Kos Island International Airport | 4m | 63 |
| 2d ago | Lawrence Stroll | Bombardier Global 7500 OE-LSS | LEMH · Menorca Airport | LIEO · Olbia Costa Smeralda Airport | 43m | 278 |
| 2d ago | James Dolan | Gulfstream G650ER N176KH | LDSP · Split Saint Jerome Airport | EHRD · Rotterdam The Hague Airport | 1h 39m | 824 |
| 2d ago | Rodolphe Saade | Bombardier Global 7500 OE-LYS | LMML · Malta International Airport | LFML · Marseille Provence Airport | 1h 42m | 720 |
| 2d ago | Gianluigi Aponte | Dassault Falcon 8X HB-JLA | LIEE · Cagliari Elmas Airport | LSGG · Geneva International Airport | 1h 14m | 506 |
| 2d ago | Rinat Akhmetov | Airbus A319 CJ P4-RLA | LFMN · Nice-Côte d'Azur Airport | LFML · Marseille Provence Airport | 49m | 102 |
| 2d ago | Gautam Adani | Bombardier Global 6500 VT-AGL | — | EGGW · London Luton Airport | 7h 31m | 3,723 |
| 2d ago | Oprah Winfrey | Gulfstream G700 N540W | FALA · Lanseria International Airport | LGSR · Santorini International Airport | 8h 57m | 4,321 |
| 2d ago | Lawrence Stroll | Bombardier Global 7500 OE-LSS | LFTF · Cuers-Pierrefeu Airfield | LEMH · Menorca Airport | 39m | 266 |
| 2d ago | Jeff Bezos | Pilatus PC-24 N194PJ | K7M3 · Mount Ida-Bearce Airport | KLFT · Lafayette Regional Airport | 45m | 323 |
| 2d ago | Cristiano Ronaldo | Bombardier Global Express XRS LX-GOL | LEMD · Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | LEIS · Binissalem Airfield | 53m | 346 |
| 2d ago | Gianluigi Aponte | Dassault Falcon 8X HB-JLA | LEBL · Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | LIED · Decimomannu Air Base | 46m | 384 |
| 2d ago | Denny Hamlin | Bombardier Challenger 601 N400DH | KJQF · Concord-Padgett Regional Airport | KAVL · Asheville Regional Airport | 28m | 102 |
| 2d ago | Marc Anthony | Gulfstream G550 N513MA | KLAS · Harry Reid International Airport | KOPF · Miami-Opa Locka Executive Airport | 4h 16m | 2,166 |
| 2d ago | Dwayne Johnson | Bombardier Global 7500 N1089 | LICJ · Falcone–Borsellino Airport | LICJ · Falcone–Borsellino Airport | 2m | 4 |
| 2d ago | Rodolphe Saade | Bombardier Global 7500 OE-LYS | LMML · Malta International Airport | LMML · Malta International Airport | 9m | 15 |
| 2d ago | Dwayne Johnson | Bombardier Global 7500 N1089 | LIEA · Alghero-Fertilia Airport | — | 38m | 266 |
| 2d ago | Jeff Bezos | Pilatus PC-24 N194PJ | 41AR · Ashworth Airport | K7M3 · Mount Ida-Bearce Airport | 2m | 12 |
| 2d ago | Jeff Bezos | Pilatus PC-24 N194PJ | KLFT · Lafayette Regional Airport | K4F8 · Stephens Ouachita County Airport | 36m | 243 |
| 2d ago | James Dolan | Gulfstream G550 N107VS | LICJ · Falcone–Borsellino Airport | LDSP · Split Saint Jerome Airport | 59m | 400 |
| 2d ago | Rick Ross | Gulfstream G550 N33055 | KMDW · Chicago Midway International Airport | KOPF · Miami-Opa Locka Executive Airport | 2h 23m | 1,179 |
| 2d ago | Arthur Blank | Bombardier Global 6000 N611BF | EBBR · Brussels Airport | LICC · Catania-Fontanarossa Airport | 2h 23m | 1,063 |
| 2d ago | Paul Tudor Jones | Bombardier Global 7500 N117TF | KHPN · Westchester County Airport | — | 13m | 49 |
| 2d ago | Gautam Adani | Embraer Legacy 650 VT-AHM | — | VIDP · Indira Gandhi International Airport | 4h 55m | 795 |
| 2d ago | James Dolan | Gulfstream G550 N107VS | LDSP · Split Saint Jerome Airport | LICJ · Falcone–Borsellino Airport | 50m | 394 |
| 2d ago | Paul Tudor Jones | Bombardier Global 7500 N117TF | — | KHPN · Westchester County Airport | 7h 49m | 4,120 |
| 2d ago | Arthur Blank | Bombardier Global 6000 N611BF | EGGD · Bristol Airport | EBBR · Brussels Airport | 50m | 314 |
| 2d ago | Michael Dell | Gulfstream G700 N6D | KBOS · Boston Logan International Airport | KAUS · Austin Bergstrom International Airport | 3h 41m | 1,696 |
| 2d ago | Mitch Kapor | Gulfstream G650ER N700MK | RJTT · Tokyo Haneda International Airport | RJOE · JGSDF Akeno Airfield | 48m | 174 |
| 2d ago | Vinod Khosla | Bombardier Challenger 604 N604SB | KVNY · Van Nuys Airport | KOAK · Oakland San Francisco Bay Airport | 55m | 313 |
| 2d ago | Carlos Slim | Gulfstream G550 XA-ATL | — | KMIA · Miami International Airport | 2h 38m | 1,382 |
| 2d ago | Troy Aikman | Bombardier Challenger 300 N8TA | KSBA · Santa Barbara Municipal Airport | KDAL · Dallas Love Field | 2h 50m | 1,327 |
| 2d ago | Mark Zuckerberg | Gulfstream G650ER N68885 | KRDD · Redding Municipal Airport | KMRY · Monterey Regional Airport | 45m | 272 |
| 2d ago | Kim Kardashian | Gulfstream G650ER N1980K | — | KCOE · Coeur D'Alene Airport - Pappy Boyington Field | 1h 17m | 623 |
| 2d ago | Dale Earnhardt Jr. | Cessna Citation XLS+ N38AD | KGSP · Greenville-Spartanburg International Airport | KSVH · Statesville Regional Airport | 25m | 93 |
| 2d ago | Steve Tisch | Gulfstream G500 N18NY | K7V2 · North Fork Valley Airport | KTEB · Teterboro Airport | 3h 12m | 1,772 |
| 2d ago | Dale Earnhardt Jr. | Cessna Citation XLS+ N38AD | KSPA · Spartanburg Downtown Memorial Airport | KGSP · Greenville-Spartanburg International Airport | 3m | 10 |
| 2d ago | Arthur Blank | Bombardier Global 7500 N62LV | KPHX · Phoenix Sky Harbor International Airport | KPHX · Phoenix Sky Harbor International Airport | 3m | 9 |
| 2d ago | Arthur Blank | Bombardier Global 7500 N62LV | LICC · Catania-Fontanarossa Airport | — | 11h 23m | 6,419 |
| 2d ago | Dale Earnhardt Jr. | Cessna Citation XLS+ N38AD | MRLN · La Guinea Airport | KAND · Anderson Regional Airport | 3h 58m | 1,672 |
| 2d ago | Silvestre Dangond | Hawker 800XP N812SD | KOPF · Miami-Opa Locka Executive Airport | SKRG · Jose Maria Córdova International Airport | 2h 57m | 1,413 |
| 2d ago | John Travolta | Dassault Falcon 900B N905FJ | KOCF · Ocala International Airport - Jim Taylor Field | KFPR · Treasure Coast International Airport | 36m | 162 |
| 2d ago | Michael Dell | Gulfstream G700 N6D | KAUS · Austin Bergstrom International Airport | KBOS · Boston Logan International Airport | 3h 15m | 1,695 |
| 2d ago | Frank Lowy | Gulfstream G700 N720LF | LLBG · Ben Gurion International Airport | LHBP · Budapest Liszt Ferenc International Airport | 2h 39m | 1,350 |
| 2d ago | James Dolan | Gulfstream G550 N107VS | KFRG · Republic Airport | LDSP · Split Saint Jerome Airport | 7h 38m | 4,392 |
| 2d ago | Neymar | Cessna Citation Sovereign PR-SMK | SBSC · Santa Cruz Air Force Base | SBST · Santos Nero Moura Air Base / Guarujá Airport | 18m | 207 |
| 2d ago | Jake Paul | Bombardier Global Express XRS N801AD | — | KIAH · George Bush Intercontinental Airport | 1h 23m | 641 |
| 2d ago | Tim Draper | Gulfstream G550 N550DA | — | KFRG · Republic Airport | 3h 28m | 2,030 |
| 2d ago | Alex Rodriguez | Gulfstream IV SP N313AR | KTEB · Teterboro Airport | KMDW · Chicago Midway International Airport | 1h 47m | 712 |
| 2d ago | John Travolta | Dassault Falcon 900B N905FJ | 17FL · Jumbolair-Greystone Airport | KOCF · Ocala International Airport - Jim Taylor Field | 6m | 9 |
| 2d ago | Ken Griffey Jr. | Cirrus SF50 Vision Jet N124KG | KPGD · Punta Gorda Airport | KISM · Kissimmee Gateway Airport | 34m | 103 |
| 2d ago | Eric Schmidt | Gulfstream G650ER N652WE | — | EGGW · London Luton Airport | 1h 13m | 629 |
| 2d ago | Jake Paul | Bombardier Global Express XRS N801AD | KTEB · Teterboro Airport | — | 1h 52m | 896 |
| 2d ago | Eric Schmidt | Gulfstream G650ER N652WE | — | — | 27m | 244 |
| 2d ago | David Tepper | Bombardier Global 5000 N793AP | KRDU · Raleigh-Durham International Airport | — | 1h 18m | 411 |
| 2d ago | Len Blavatnik | Gulfstream G650 N761LE | KSWF · New York Stewart International Airport | KTEB · Teterboro Airport | 7m | 26 |
| 2d ago | Frank Lowy | Gulfstream G700 N720LF | LFMN · Nice-Côte d'Azur Airport | LLBG · Ben Gurion International Airport | 3h 8m | 1,700 |
| 2d ago | Denny Hamlin | Bombardier Challenger 601 N400DH | KACK · Nantucket Memorial Airport | KAVL · Asheville Regional Airport | 2h 4m | 779 |
| 2d ago | Mark Zuckerberg | Gulfstream G650ER N68885 | KRDD · Redding Municipal Airport | KRDD · Redding Municipal Airport | 2m | 3 |
| 2d ago | Tim Draper | Gulfstream G550 N550DA | KPVU · Provo Municipal Airport | KSPK · Spanish Fork Municipal Airport/Woodhouse Field | 42m | 9 |
| 2d ago | Mohammed bin Salman | Boeing 787-8 HZ-HM3 | HEMN · El Minya Airport | — | 3h 45m | 2,031 |
| 2d ago | Mohammed bin Salman | Boeing 787-8 HZ-HM4 | — | — | 3h 32m | 1,907 |
| 2d ago | David Tepper | Bombardier Global 5000 N793AP | KCLT · Charlotte Douglas International Airport | KCLT · Charlotte Douglas International Airport | 6m | 13 |
| 3d ago | Lakshmi Mittal | Bombardier Global 7500 G-LOBX | LDZR · Pisarovina Airfield | — | — | 5 |
| 3d ago | Tyler Perry | Embraer E-190 N378TP | — | KVNY · Van Nuys Airport | 1h 15m | 625 |
| 3d ago | Kylie Jenner | Bombardier Global 7500 N810KJ | KCMA · Camarillo International Airport | KTEB · Teterboro Airport | 4h 17m | 2,458 |
| 3d ago | Lakshmi Mittal | Bombardier Global 7500 G-LOBX | — | LQPD · Prijedor Urije Airfield | 1h 7m | 643 |
| 3d ago | Paris Hilton | Gulfstream IV N11PH | EHAM · Amsterdam Airport Schiphol | EGKN · Kenley Glider Field | 49m | 215 |
| 3d ago | John Travolta | Boeing 737-300 BBJ N327JT | KPIE · St. Petersburg Clearwater International Airport | 17FL · Jumbolair-Greystone Airport | 37m | 101 |
| 3d ago | Len Blavatnik | Gulfstream G650 N761LE | KLGA · LaGuardia Airport | KFMH · Cape Cod Coast Guard Air Station | 45m | 177 |
| 3d ago | Kalanithi Maran | Bombardier Global 7500 VT-SRH | — | — | 5h 8m | 2,673 |
| 3d ago | Cristiano Ronaldo | Bombardier Global Express XRS LX-GOL | SG-0002 · Pulau Sudong Military Airstrip | LIEA · Alghero-Fertilia Airport | 13h 49m | 6,477 |
| 3d ago | Mark Zuckerberg | Gulfstream G650ER N68885 | KMRY · Monterey Regional Airport | KTRK · Truckee Tahoe Airport | 30m | 204 |
| 3d ago | Denny Hamlin | Bombardier Challenger 601 N400DH | KACK · Nantucket Memorial Airport | KACK · Nantucket Memorial Airport | 1m | 3 |
| 3d ago | Lakshmi Mittal | Bombardier Global 7500 G-LOBX | EGGW · London Luton Airport | LGMK · Mykonos Island National Airport | 3h 2m | 1,601 |
| 3d ago | Denny Hamlin | Bombardier Challenger 601 N400DH | KOQU · Quonset State Airport | KACK · Nantucket Memorial Airport | 15m | 69 |
| 3d ago | Emir Tamim bin Hamad Al Thani | Airbus A340-500 A7-HHH | FAGL · Groblersdal Kob Airport | FAOR · O.R. Tambo International Airport | 20m | 95 |
| 3d ago | Jimmy Haslam | Dassault Falcon 2000EX N715CB | KTYS · McGhee Tyson Airport | KFLL · Fort Lauderdale Hollywood International Airport | 1h 29m | 717 |
| 3d ago | Mitch Kapor | Gulfstream G650ER N700MK | KMDW · Chicago Midway International Airport | RJTT · Tokyo Haneda International Airport | 11h 54m | 6,293 |
| 3d ago | Lord Alan Sugar | Embraer Legacy 650 G-SUGR | LGLM · Limnos Airport | EGGW · London Luton Airport | 3h 13m | 1,468 |
| 3d ago | Len Blavatnik | Gulfstream G650 N761LE | KSWF · New York Stewart International Airport | KLGA · LaGuardia Airport | 15m | 48 |
| 3d ago | Max Verstappen | Dassault Falcon 8X PH-UTL | — | LPBJ · Beja Airport / Airbase | 1h 47m | 1,006 |
| 3d ago | Ken Griffey Jr. | Cirrus SF50 Vision Jet N124KG | KISM · Kissimmee Gateway Airport | KPGD · Punta Gorda Airport | 24m | 99 |
| 3d ago | Arthur Blank | Bombardier Global 6000 N611BF | LMML · Malta International Airport | EGGD · Bristol Airport | 3h 7m | 1,369 |
| 3d ago | Andrew Forrest | Bombardier Global 8000 VH-FMG | YPPH · Perth International Airport | — | 1h 15m | 587 |
| 3d ago | Joseph Tsai | Gulfstream G700 VP-COR | KEWR · Newark Liberty International Airport | LDDU · Dubrovnik Ruđer Bošković Airport | 7h 38m | 4,536 |
| 3d ago | Gianluigi Aponte | Dassault Falcon 8X HB-JLA | LFLU · Valence-Chabeuil Airport | LEBL · Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | 46m | 290 |
| 3d ago | Max Verstappen | Dassault Falcon 8X PH-UTL | LFKF · Figari Sud-Corse Airport | LIEO · Olbia Costa Smeralda Airport | 5m | 27 |
| 3d ago | Lemann Family | Gulfstream G650ER PS-FGT | — | LIMC · Milan Malpensa International Airport | 3h 18m | 1,807 |
| 3d ago | Rinat Akhmetov | Airbus A319 CJ P4-RLA | LTFD · Balıkesir Koca Seyit Airport | LTFM · İstanbul Airport | 16m | 152 |
